VEE Tire SPEEDSTER FAT 20 X 4.0 EndC Drahtreifen
Fat TireHersteller: VEE Tire Co.
Preis: 69.75 EUR
| ZOLL / INCH | ETRTO | VERSION | COMPOUND | FEATURE | TPI | TR | PSI | BAR | WEIGHT | |
| 20 x 4.0 | 102-406 | Falt / Folding | MPC - Multiple Purpose Compound | B-Proof (Aramdi Belt) / E-Bike Ready 50 White Sidewall | 72 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.280 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | Skinwall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | White Sidewall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 26 x 3.5 | 90-559 | Falt / Folding | SC - Silicia Compound | 120 | Yes | 8 - 30 |
|
1.155 g |
Quick facts
- Product name
- VEE Tire SPEEDSTER FAT 20 X 4.0 EndC Drahtreifen
- SKU
- 5720
- Brand
- VEE Tire Co.
- Category
- Fat Tire
- Price
- 69.75 EUR
- Availability
- In stock
- Condition
- New
- Warranty
- 2 years (EU statutory)
- Returns
- 14-day free returns by mail
- Ships to
- AT
- Sold by
- RINOS Bikes (rinosbike.at)
- Canonical URL
- https://rinosbike.at/produkte/vee-tire-speedster-fat-20-x-4-0-endc-drahtreifen/5720
Zurück

1 / 4
Fat Tire
VEE Tire SPEEDSTER FAT 20 X 4.0 EndC Drahtreifen
Art.-Nr.: 5720
€ 69,75
inkl. MwSt. zzgl. Versand
1
Kostenloser Versand
ab 100€
Sichere Zahlung
via Stripe
5 Jahre Garantie
auf Rahmen
Produktinformationen
| ZOLL / INCH | ETRTO | VERSION | COMPOUND | FEATURE | TPI | TR | PSI | BAR | WEIGHT | |
| 20 x 4.0 | 102-406 | Falt / Folding | MPC - Multiple Purpose Compound | B-Proof (Aramdi Belt) / E-Bike Ready 50 White Sidewall | 72 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.280 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | Skinwall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | White Sidewall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
| 26 x 3.5 | 90-559 | Falt / Folding | SC - Silicia Compound | 120 | Yes | 8 - 30 |
|
1.155 g |
Produktbeschreibung
Das minimale Profildesign des Speedster Fat und das niedrigprofilige, wabenförmige Mittelprofil reduzieren den Rollwiderstand auf ein Minimum. Große rautenförmige Seitenstollen packen in den Kurven zu und nehmen zur Mitte hin allmählich an Höhe ab, um sanfte Übergänge zu ermöglichen. Der Speedster wurde für hartes Gelände oder Asphalt entwickelt, ist im Trockenen mühelos schnell und leitet bei Nässe effizient Wasser ab.
