VEE Tire CROWN GEM 14 X 2.25 MPC
Kids & JuniorsHersteller: VEE Tire Co.
Preis: 24.36 EUR
| ZOLL / INCH | ETRTO | VERSION | COMPOUND | FEATURE | TPI | TR | PSI | BAR | WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 x 2.25 | 57-203 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 380 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 x 2.25 | 57-203 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 380 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 x 2.25 | 57-254 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 x 2.25 | 57-254 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 370 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 x 2.25 | 57-305 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 410 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 x 2.25 | 57-305 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 440 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 x 2.25 | 57-355 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 485 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 x 2.25 | 57-406 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 635 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 x 2.25 | 57-406 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 635 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 x 2.6 | 68-406 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 645 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 x 2.6 | 68-406 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 645 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 x 2.6 | 68-406 | Draht / Wire | E-Ctrl Compound | E-Bike 50 ready | 27 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 695 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 x 2.25 | 57-507 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 755 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 x 2.25 | 57-507 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 30 - 55 | 2.0 - 4.0 | 755 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 x 2.6 | 68-507 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | 27 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 820 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 x 2.6 | 68-507 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 820 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick facts
Zurück ![]() 1 / 5 Kids & Juniors VEE Tire CROWN GEM 14 X 2.25 MPCArt.-Nr.: 5605 € 24,36 inkl. MwSt. zzgl. Versand 1 Kostenloser Versand ab 100€ Sichere Zahlung via Stripe 5 Jahre Garantie auf Rahmen Produktinformationen
|

